EN AW 7075 - Vierkant
Breite
Oberfläche
| Dimensionen Breite | aus Platte gesägt/T651 AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / EN 485-3 / 3.4365 | gepresst/T6510 AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / EN 755-4 / 3.4365 |
|---|---|---|
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 80 |
| Dimensionen Breite | aus Platte gesägt/T651 AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / EN 485-3 / 3.4365 | gepresst/T6510 AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / EN 755-4 / 3.4365 |
|---|