EN AW 5754 - Bleche | Zuschnitte

Filter

Höhe

Länge

Qualitäten

Höhe

Länge

Breite

Oberfläche

Toleranz

Auslieferzustand

Höhe

Länge

Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
beidseitig gefräst
AlMg3 / 3.3535
gewalzt/EN 485-1/2/4/H111
AlMg3 / EN AW 5754 / EN 485-1/2/4 / 3.3535
gewalzt/H111
AlMg3 / EN AW 5754 / EN 573-3 / EN 485-1,2,4 / 3.3535
GUSS
AlMg3 / EN AW 5754 / 3.3535
5 3000 1500 Länge: 3000
6 3000 1500 Länge: 3000
8 3000 1500 Länge: 3000
10 3020 1520 Länge: 3020Länge: 3020
12 3020 1520 Länge: 3020
15 3020 1520 Länge: 3020
20 2000 1370 Länge: 2000
20 3020 1520 Länge: 3020
25 2000 1000 Länge: 2000
25 3020 1520 Länge: 3020
30 2000 1370 Länge: 2000
30 3020 1520 Länge: 3020
35 3020 1520 Länge: 3020
40 3020 1520 Länge: 3020
45 3020 1520 Länge: 3020
50 3020 1520 Länge: 3020
60 3020 1520 Länge: 3020
70 3020 1520 Länge: 3020
80 3020 1520 Länge: 3020
90 3020 1520 Länge: 3020
100 3020 1520 Länge: 3020
110 3020 1520 Länge: 3020
120 3020 1520 Länge: 3020
130 3020 1520 Länge: 3020
140 3020 1520 Länge: 3020
160 3020 1520 Länge: 3020
Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
beidseitig gefräst
AlMg3 / 3.3535
gewalzt/EN 485-1/2/4/H111
AlMg3 / EN AW 5754 / EN 485-1/2/4 / 3.3535
gewalzt/H111
AlMg3 / EN AW 5754 / EN 573-3 / EN 485-1,2,4 / 3.3535
GUSS
AlMg3 / EN AW 5754 / 3.3535