EN AW 7075 - Bleche | Zuschnitte

Filter

Höhe

Länge

Qualitäten

Höhe

Länge

Breite

Oberfläche

Auslieferzustand

Höhe

Länge

Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
gewalzt/T651
AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / 3.4365 / Hochfeste Platte
5 3020 1520 Länge: 3020
6 3020 1520 Länge: 3020
8 3020 1520 Länge: 3020
10 3020 1520 Länge: 3020
12 3020 1520 Länge: 3020
15 3020 1520 Länge: 3020
20 3020 1520 Länge: 3020
25 3020 1520 Länge: 3020
30 3020 1520 Länge: 3020
35 3020 1520 Länge: 3020
40 3020 1520 Länge: 3020
45 3020 1520 Länge: 3020
50 3020 1520 Länge: 3020
55 3020 1520 Länge: 3020
60 3020 1520 Länge: 3020
65 3020 1520 Länge: 3020
70 3020 1520 Länge: 3020
75 3020 1520 Länge: 3020
80 3020 1520 Länge: 3020
90 3020 1520 Länge: 3020
100 3020 1520 Länge: 3020
120 3020 1520 Länge: 3020
130 2020 1020 Länge: 2020
130 3020 1520 Länge: 3020
140 3020 1520 Länge: 3020
150 3020 1520 Länge: 3020
160 3020 1520 Länge: 3020
Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
gewalzt/T651
AlZn5,5MgCu / EN AW 7075 / 3.4365 / Hochfeste Platte