1.4016 (X6Cr17) - Bleche | Tafelbleche

Filter

Höhe

Länge

Qualitäten

Höhe

Länge

Breite

Oberfläche

Höhe

Länge

Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
einseitig geschliffen K240 + Folie
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2B
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2R
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2R + Folie
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
0.5 2000 1000 Länge: 2000
0.6 2000 1000 Länge: 2000
0.8 2000 1000 Länge: 2000
0.8 2500 1250 Länge: 2500
0.8 3000 1500 Länge: 3000Länge: 3000
1 2000 1000 Länge: 2000Länge: 2000
1 2500 1250 Länge: 2500
1 3000 1500 Länge: 3000
1.2 2000 1000 Länge: 2000
1.2 2500 1250 Länge: 2500
1.2 3000 1500 Länge: 3000
1.5 2000 1000 Länge: 2000Länge: 2000
1.5 2500 1250 Länge: 2500
1.5 3000 1500 Länge: 3000
2 2000 1000 Länge: 2000
2 2500 1250 Länge: 2500
2 3000 1500 Länge: 3000
3 2000 1000 Länge: 2000
3 2500 1250 Länge: 2500
3 3000 1500 Länge: 3000
Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
einseitig geschliffen K240 + Folie
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2B
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2R
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016
kaltgewalzt 2R + Folie
X6Cr17 / EN 10088-2 / EN 10028-7 / 1.4016