1.4301 (X5CrNi18-10) - Winkel & Profile | Winkel

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Stärke

Oberfläche

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
Stärke
allseitig geschliffen K240 + Folie/+AT
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / EN 10056-2 / 1.4301/1.4307
gewalzt/+AT
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / EN 10056-2 / 1.4301/1.4307
gezogen/+AT+C
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / DIN 59370 / 1.4301/1.4307
15 15 2 Länge: 6000
15 15 3 Länge: 6000
20 20 3 Länge: 6000Länge: 6000
25 25 3 Länge: 6000Länge: 6000
25 25 4 Länge: 3500
30 20 4 Länge: 3500
30 30 3 Länge: 6000Länge: 6000
30 30 4 Länge: 6000Länge: 3500
30 30 6 Länge: 6000
35 35 4 Länge: 6000Länge: 3500
40 20 3 Länge: 6000
40 20 4 Länge: 6000
40 40 3 Länge: 6000
40 40 4 Länge: 6000Länge: 6000Länge: 3500
40 40 5 Länge: 6000Länge: 3500
40 40 6 Länge: 6000
45 45 5 Länge: 6000
50 30 5 Länge: 6000
50 50 4 Länge: 6000
50 50 5 Länge: 6000Länge: 6000Länge: 3000
50 50 6 Länge: 6000
60 30 5 Länge: 6000
60 40 5 Länge: 6000
60 40 6 Länge: 6000
60 60 6 Länge: 6000Länge: 6000Länge: 3500
70 70 7 Länge: 6000
80 40 6 Länge: 6000
80 40 8 Länge: 6000
80 80 8 Länge: 6000
80 80 10 Länge: 6000
90 60 6 Länge: 6000
90 90 9 Länge: 6000
100 50 6 Länge: 6000
100 50 8 Länge: 6000
100 50 10 Länge: 6000
100 100 8 Länge: 6000
100 100 10 Länge: 6000
120 80 8 Länge: 6000
120 80 10 Länge: 6000
130 65 8 Länge: 6000
150 75 8 Länge: 6000
150 100 10 Länge: 6000
Dimensionen
Breite
Höhe
Stärke
allseitig geschliffen K240 + Folie/+AT
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / EN 10056-2 / 1.4301/1.4307
gewalzt/+AT
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / EN 10056-2 / 1.4301/1.4307
gezogen/+AT+C
X5CrNi18-10 / X2CrNi18-9 / EN 10088-3 / DIN 59370 / 1.4301/1.4307