1.4305 (X10CrNiS18-9) - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Oberfläche

Toleranz

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/+AT
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4305
gezogen/h11/+AT+C
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305
20 5 Länge: 3000
20 8 Länge: 3100
20 10 Länge: 3800
20 15 Länge: 3300
25 5 Länge: 6200
25 8 Länge: 6200
25 10 Länge: 3100
25 12 Länge: 3300
30 5 Länge: 3000
30 8 Länge: 6200
30 10 Länge: 6200
30 12 Länge: 3100
30 15 Länge: 6200
30 20 Länge: 6000Länge: 6200
35 8 Länge: 3000
40 5 Länge: 3100
40 8 Länge: 6200
40 10 Länge: 3550
40 12 Länge: 6000Länge: 6100
40 15 Länge: 6000Länge: 6200
40 20 Länge: 6000Länge: 6200
40 25 Länge: 6000
40 30 Länge: 6000Länge: 6200
50 5 Länge: 3100
50 8 Länge: 3100
50 10 Länge: 6200
50 12 Länge: 6200
50 15 Länge: 6000Länge: 6200
50 20 Länge: 6000Länge: 6200
50 25 Länge: 6000Länge: 6200
50 30 Länge: 6000Länge: 6200
50 40 Länge: 6000
60 5 Länge: 3100
60 8 Länge: 3100
60 10 Länge: 6200
60 15 Länge: 6000Länge: 6150
60 20 Länge: 6000Länge: 6200
60 25 Länge: 6200
60 30 Länge: 6000Länge: 6200
60 40 Länge: 6000Länge: 6200
70 5 Länge: 3100
70 8 Länge: 3100
70 10 Länge: 3000
70 15 Länge: 6000Länge: 3100
70 20 Länge: 6000Länge: 6200
70 25 Länge: 6000
70 30 Länge: 6000
70 40 Länge: 6000
80 5 Länge: 3100
80 8 Länge: 3100
80 10 Länge: 6200
80 12 Länge: 3100
80 15 Länge: 6000Länge: 6200
80 20 Länge: 6000Länge: 6200
80 25 Länge: 6000
80 30 Länge: 6000Länge: 6200
80 40 Länge: 6000
90 15 Länge: 6000
90 20 Länge: 6000
90 30 Länge: 6000
100 5 Länge: 3100
100 8 Länge: 3100
100 10 Länge: 6200
100 15 Länge: 6200
100 20 Länge: 6000Länge: 6200
100 30 Länge: 6000
100 40 Länge: 6000
120 12 Länge: 3300
120 15 Länge: 6000Länge: 3000
120 20 Länge: 6000
120 30 Länge: 6000
Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/+AT
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4305
gezogen/h11/+AT+C
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305