1.4305 (X10CrNiS18-9) - Vierkant
Breite
Oberfläche
| Dimensionen Breite | gewalzt/+AT X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10059 / 1.4305 | gezogen/h11/+AT+C X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305 |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 |
| Dimensionen Breite | gewalzt/+AT X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10059 / 1.4305 | gezogen/h11/+AT+C X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305 |
|---|