1.4404 (X2CrNiMo17-13-2) - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Oberfläche

Toleranz

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/+AT
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4404
gezogen/h11/+AT+C
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4404
20 4 Länge: 3000
20 5 Länge: 6000
20 10 Länge: 3000
25 6 Länge: 6000
25 10 Länge: 3000
25 15 Länge: 6000
30 15 Länge: 6000
30 20 Länge: 6000
30 25 Länge: 6000
35 20 Länge: 6000
40 8 Länge: 6000
40 15 Länge: 6000
40 20 Länge: 6000
40 30 Länge: 6000
50 12 Länge: 6000
50 20 Länge: 6000
50 30 Länge: 6000
50 40 Länge: 5600
60 15 Länge: 6000
60 20 Länge: 6000
60 25 Länge: 6000
60 30 Länge: 6000
60 40 Länge: 6000
60 50 Länge: 6000
70 25 Länge: 6000
80 12 Länge: 6000
80 15 Länge: 6000
80 20 Länge: 6000
80 30 Länge: 6000
80 50 Länge: 6000
90 60 Länge: 6000
100 12 Länge: 6000
100 30 Länge: 6000
100 50 Länge: 6000
120 10 Länge: 6000
Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/+AT
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4404
gezogen/h11/+AT+C
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4404