11SMn30 - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Oberfläche

Toleranz

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gezogen/+C
11SMn30 / EN 10277 / EN 10277 / 1.0715
gezogen/h11/+C
11SMn30 / EN 10277 / EN 10277 / 1.0715
40 20 Länge: 6000
40 25 Länge: 6000
40 30 Länge: 6000
50 15 Länge: 6000
50 20 Länge: 6000
50 25 Länge: 6000
50 30 Länge: 6000
50 40 Länge: 6000
60 15 Länge: 6000
60 20 Länge: 6000
60 30 Länge: 6000
60 40 Länge: 6000
60 50 Länge: 6000
70 40 Länge: 6000
80 20 Länge: 6000
80 30 Länge: 6000
80 40 Länge: 6000
80 50 Länge: 3000
80 60 Länge: 6000
90 50 Länge: 6000
100 20 Länge: 6000
100 30 Länge: 6000
100 40 Länge: 6000
100 50 Länge: 6000
100 60 Länge: 6000
120 60 Länge: 6000
Dimensionen
Breite
Höhe
gezogen/+C
11SMn30 / EN 10277 / EN 10277 / 1.0715
gezogen/h11/+C
11SMn30 / EN 10277 / EN 10277 / 1.0715