11SMnPb30 - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Oberfläche

Toleranz

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gezogen/h11/+C
11SMnPb30 / ISO 683-7 / 1.0718
20 15 Länge: 3000
30 10 Länge: 3000
30 15 Länge: 3000
30 20 Länge: 3000
40 20 Länge: 3000
40 25 Länge: 3000
50 25 Länge: 3000
60 20 Länge: 3000
80 20 Länge: 3000
80 30 Länge: 3000
80 40 Länge: 3000
80 50 Länge: 3000
80 60 Länge: 3000
100 40 Länge: 3000
100 50 Länge: 3000
100 60 Länge: 3000
Dimensionen
Breite
Höhe
gezogen/h11/+C
11SMnPb30 / ISO 683-7 / 1.0718