S355J2C - Vierkant
Breite
Oberfläche
| Dimensionen Breite | gezogen/gefräst S355J2/S355D / EN 10025/ISO 683-7 / 1.0577/1.0579 | gezogen/h11/+C S355D / ISO 683-7 / 1.0579 |
|---|---|---|
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 110 | ||
| 120 | ||
| 130 | ||
| 140 | ||
| 150 |
| Dimensionen Breite | gezogen/gefräst S355J2/S355D / EN 10025/ISO 683-7 / 1.0577/1.0579 | gezogen/h11/+C S355D / ISO 683-7 / 1.0579 |
|---|