ETG88 - Rund
Durchmesser
Oberfläche
| Dimensionen Durchmesser | gezogen/geschält/h11/+C/SH+T ETG88 / EN 10277 | gezogen/geschält/h12/+C/SH+T ETG88 / EN 10277 |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60.5 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 76 | ||
| 80.2 | ||
| 85.72 | ||
| 92.07 | ||
| 98.42 | ||
| 104.77 | ||
| 114.3 |
| Dimensionen Durchmesser | gezogen/geschält/h11/+C/SH+T ETG88 / EN 10277 | gezogen/geschält/h12/+C/SH+T ETG88 / EN 10277 |
|---|