42CrMo4 - Rund
Durchmesser
Oberfläche
| Dimensionen Durchmesser | hartverchromt/f7/+QT 42CrMo4 / 1.7225 | hartverchromt/f7/+QT+IH 42CrMo4 / 1.7225 | hartverchromt/f8/+QT+IH 42CrMo4 / 1.7225 |
|---|---|---|---|
| 12 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 | |||
| 45 | |||
| 50 |
| Dimensionen Durchmesser | hartverchromt/f7/+QT 42CrMo4 / 1.7225 | hartverchromt/f7/+QT+IH 42CrMo4 / 1.7225 | hartverchromt/f8/+QT+IH 42CrMo4 / 1.7225 |
|---|