DC01 - Bleche | Tafelbleche

Filter

Höhe

Länge

Qualitäten

Höhe

Länge

Breite

Oberfläche

Höhe

Länge

Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
leicht geölt
DC01A / EN 10130 / EN 10131 / 1.0330
0.5 2000 1000 Länge: 2000
0.6 2000 1000 Länge: 2000
0.75 2000 1000 Länge: 2000
0.75 3000 1500 Länge: 3000
1 2000 1000 Länge: 2000
1 2500 1250 Länge: 2500
1 3000 1500 Länge: 3000
1.25 2000 1000 Länge: 2000
1.25 2500 1250 Länge: 2500
1.25 3000 1500 Länge: 3000
1.5 2000 1000 Länge: 2000
1.5 2500 1250 Länge: 2500
1.5 3000 1500 Länge: 3000
1.5 4000 2000 Länge: 4000
2 2000 1000 Länge: 2000
2 2500 1250 Länge: 2500
2 3000 1500 Länge: 3000
2 4000 2000 Länge: 4000
2.5 2000 1000 Länge: 2000
2.5 2500 1250 Länge: 2500
2.5 3000 1500 Länge: 3000
2.99 2000 1000 Länge: 2000
2.99 2500 1250 Länge: 2500
2.99 3000 1500 Länge: 3000
Dimensionen
Höhe
Länge
Breite
leicht geölt
DC01A / EN 10130 / EN 10131 / 1.0330