S235JR - Träger | IPE

Filter

Höhe

Breite

Qualitäten

Höhe

Breite

Stärke

Oberfläche

Auslieferzustand

Höhe

Breite

Dimensionen
Höhe
Breite
Stärke
gewalzt/+AR/+M
S235JR / EN 10025 / EN 10034 / 1.0038
80 46 3.8 Länge: 12000
100 55 4.1 Länge: 12000
120 64 4.4 Länge: 12000
140 73 4.7 Länge: 12000
160 82 5 Länge: 15000
180 91 5.3 Länge: 15000
200 100 5.6 Länge: 15000
220 110 5.9 Länge: 15000
240 120 6.2 Länge: 15000
270 135 6.6 Länge: 15000
300 150 7.1 Länge: 15000
Dimensionen
Höhe
Breite
Stärke
gewalzt/+AR/+M
S235JR / EN 10025 / EN 10034 / 1.0038