1.2379 (X153CrVMo12) - Flach

Filter

Breite

Höhe

Qualitäten

Breite

Höhe

Oberfläche

Auslieferzustand

Breite

Höhe

Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/geschmiedet/+A
X153CrMoV12 / ISO 4957 / 1.2379
30 10 Länge: 3500
30 15 Länge: 3500
30 20 Länge: 3500
30 25 Länge: 3500
40 10 Länge: 3500
40 15 Länge: 3500
40 20 Länge: 3500
40 25 Länge: 3500
40 30 Länge: 3500
50 10 Länge: 3500
50 15 Länge: 3500
50 20 Länge: 3500
50 25 Länge: 3500
50 30 Länge: 3500
50 40 Länge: 3500
60 10 Länge: 3500
60 15 Länge: 3500
60 20 Länge: 3500
60 25 Länge: 3500
60 30 Länge: 3500
60 40 Länge: 3500
70 20 Länge: 3500
70 25 Länge: 3500
70 30 Länge: 3500
70 40 Länge: 3500
70 50 Länge: 3500
70 60 Länge: 3500
80 15 Länge: 3500
80 20 Länge: 3500
80 25 Länge: 3500
80 30 Länge: 3500
80 40 Länge: 3500
80 50 Länge: 3500
80 60 Länge: 3500
90 20 Länge: 3500
90 30 Länge: 3500
90 40 Länge: 3500
100 15 Länge: 3500
100 20 Länge: 3500
100 25 Länge: 3500
100 30 Länge: 3500
100 40 Länge: 3500
100 50 Länge: 3500
100 60 Länge: 3500
100 70 Länge: 3500
100 80 Länge: 3500
120 20 Länge: 3500
120 25 Länge: 3500
120 30 Länge: 3500
120 40 Länge: 3500
120 50 Länge: 3500
120 60 Länge: 3500
120 80 Länge: 3500
130 30 Länge: 3500
130 40 Länge: 3500
130 50 Länge: 3500
130 70 Länge: 3500
150 15 Länge: 3500
150 20 Länge: 3500
150 25 Länge: 3500
150 30 Länge: 3500
150 40 Länge: 3500
150 50 Länge: 3500
150 60 Länge: 3500
150 80 Länge: 3500
160 30 Länge: 3500
160 40 Länge: 3500
160 50 Länge: 3500
180 20 Länge: 3500
200 20 Länge: 3500
200 30 Länge: 3500
200 40 Länge: 3500
200 50 Länge: 3500
200 60 Länge: 3500
200 80 Länge: 3500
250 20 Länge: 3500
250 30 Länge: 3500
250 40 Länge: 3500
250 50 Länge: 3500
250 60 Länge: 3500
250 80 Länge: 3500
300 30 Länge: 3500
300 40 Länge: 3500
300 50 Länge: 3500
300 60 Länge: 3500
350 40 Länge: 3500
Dimensionen
Breite
Höhe
gewalzt/geschmiedet/+A
X153CrMoV12 / ISO 4957 / 1.2379