EN AW 6060 - Angle & Profile | U-Profile

Filters

Width

Height

Qualities

Width

Height

Thickness

Surface

Delivery condition

Width

Height

Dimensions
Width
Height
Thickness
pressed/T66
AlMgSi / EN AW 6060 / EN 573-3 / EN 755-1/-2/-9 / 3.3206
10 10 2 Length: 6100
10 20 2 Length: 6100
12 12 2 Length: 6100
15 15 2 Length: 6100
15 20 2 Length: 6100
20 10 2 Length: 6100
20 15 2 Length: 6100
20 20 1.5 Length: 6100
20 20 2 Length: 6100
20 20 3 Length: 6100
20 25 2 Length: 6100
20 30 2 Length: 6100
20 40 2 Length: 6100
20 40 2.5 Length: 6100
25 15 2 Length: 6100
25 25 2 Length: 6100
25 25 3 Length: 6100
25 40 2 Length: 6100
30 15 2 Length: 6100
30 15 3 Length: 6100
30 20 2 Length: 6100
30 20 3 Length: 6100
30 30 2 Length: 6100
30 30 3 Length: 6100
30 40 3 Length: 6100
30 50 3 Length: 6100
35 20 2 Length: 6100
35 35 2 Length: 6100
35 35 3 Length: 6100
40 20 2 Length: 6100
40 20 3 Length: 6100
40 20 4 Length: 6100
40 25 4 Length: 6100
40 30 2 Length: 6100
40 30 3 Length: 6100
40 40 2 Length: 6100
40 40 3 Length: 6100
40 40 4 Length: 6100
50 20 2 Length: 6100
50 25 3 Length: 6100
50 25 4 Length: 6100
50 30 2 Length: 6100
50 30 3 Length: 6100
50 30 4 Length: 6100
50 40 4 Length: 6100
50 50 3 Length: 6100
50 50 4 Length: 6100
50 50 5 Length: 6100
60 20 2 Length: 6100
60 30 3 Length: 6100
60 30 4 Length: 6100
60 35 5 Length: 6100
60 40 3 Length: 6100
60 40 4 Length: 6100
60 60 3 Length: 6100
60 60 4 Length: 6100
60 60 5 Length: 6100
70 40 4 Length: 6100
80 30 3 Length: 6100
80 40 3 Length: 6100
80 40 4 Length: 6100
80 50 5 Length: 6100
80 60 5 Length: 6100
90 40 3 Length: 6100
90 50 5 Length: 6100
100 20 2 Length: 6100
100 40 3 Length: 6100
100 50 5 Length: 6100
100 50 10 Length: 6100
120 40 3 Length: 6100
120 60 5 Length: 6100
140 40 3 Length: 6100
Dimensions
Width
Height
Thickness
pressed/T66
AlMgSi / EN AW 6060 / EN 573-3 / EN 755-1/-2/-9 / 3.3206