EN AW 6082 - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
pressed/T6
AlSi1MgMn / EN AW 6082 / EN 755-7/-8 / 3.2315
25 5 Length: 6000
50 5 Length: 6000
50 10 Length: 6000
80 10 Length: 6000
80 15 Length: 3050
85 15 Length: 3050
90 5 Length: 3000
90 10 Length: 3000
90 15 Length: 3000
90 20 Length: 3000
100 10 Length: 6000
100 15 Length: 3000
100 20 Length: 3000
100 30 Length: 3000
110 10 Length: 3000
110 15 Length: 3000
110 25 Length: 3000
120 10 Length: 6000
120 15 Length: 3000
120 20 Length: 3000
130 10 Length: 6000
130 15 Length: 6000
130 20 Length: 6000
140 10 Length: 3000
140 15 Length: 4700
140 20 Length: 6000
150 10 Length: 3000
150 20 Length: 6000
150 25 Length: 3000
160 15 Length: 6000
160 20 Length: 6000
170 15 Length: 3050
180 20 Length: 3050
180 25 Length: 3050
190 20 Length: 3050
200 30 Length: 3000
220 10 Length: 3000
220 30 Length: 3000
230 15 Length: 3000
230 20 Length: 3000
250 25 Length: 3000
280 30 Length: 3000
380 40 Length: 3000
Dimensions
Diameter
Thickness
pressed/T6
AlSi1MgMn / EN AW 6082 / EN 755-7/-8 / 3.2315