CW508L - Round pipe

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
drawn/H115
CuZn37 / CW508L / EN 12449 / 2.0321
drawn/R440
CuZn37 / CW508L / EN 12449 / 2.0321
5 1 Length: 5000
6 1 Length: 5000
7 1 Length: 5000
7 1.5 Length: 5000
8 1 Length: 5000
10 1 Length: 5000
10 1.5 Length: 5000
10 2 Length: 5000
10 2.5 Length: 5000
12 1 Length: 5000
12 2 Length: 5000
12 3 Length: 2500
13 1 Length: 5000
14 1 Length: 5000
14 2 Length: 3000
15 2 Length: 5000
16 2 Length: 5000
18 1 Length: 5000
18 2 Length: 5000
20 1 Length: 5000
20 2 Length: 5000
25 1 Length: 5000
25 1.5 Length: 5000
25 2 Length: 5000
28 1 Length: 5000
30 1 Length: 5000
30 2 Length: 5000
32 1 Length: 5000
35 2 Length: 5000
40 2 Length: 5000
45 2 Length: 5000
50 2 Length: 5000
60 1 Length: 5000
60 2 Length: 5000
80 1 Length: 5000
80 2 Length: 5000
Dimensions
Diameter
Thickness
drawn/H115
CuZn37 / CW508L / EN 12449 / 2.0321
drawn/R440
CuZn37 / CW508L / EN 12449 / 2.0321