1.4301 (X5CrNi18-10) - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
nahtlos
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4301
3 0.5 Length: 6000
4 0.5 Length: 6000
4 1 Length: 6000
6 1 Length: 6000
6 1.5 Length: 6000
8 1 Length: 6000
8 1.5 Length: 6000
10 1 Length: 6000
10 1.5 Length: 6000
10 2.5 Length: 6000
10.2 1.6 Length: 6000
10.2 2 Length: 6000
12 1 Length: 6000
12 1.5 Length: 6000
12 2 Length: 6000
12.7 1.65 Length: 6000
13.5 2.3 Length: 6000
14 1.5 Length: 6000
15 1 Length: 6000
15 1.5 Length: 6000
15 2 Length: 6000
15 2.5 Length: 6000
15 3 Length: 6000
16 1.5 Length: 6000
16 2.5 Length: 6000
17.2 2.3 Length: 6000
18 1 Length: 6000
18 1.5 Length: 6000
18 3 Length: 6000
20 2 Length: 6000
20 3 Length: 6000
21.3 2.6 Length: 6000
21.3 3.2 Length: 6000
22 1 Length: 6000
22 1.5 Length: 6000
22 2 Length: 6000
25 1.5 Length: 6000
25 2 Length: 6000
25 2.5 Length: 6000
25 3 Length: 6000
25 4 Length: 6000
26.67 3.91 Length: 6000
26.9 2 Length: 6000
26.9 2.65 Length: 6000
26.9 3.2 Length: 6000
26.9 4 Length: 6000
28 1.5 Length: 6000
28 2 Length: 6000
28 5 Length: 6000
30 2 Length: 6000
30 2.5 Length: 6000
30 3 Length: 6000
30 4 Length: 6000
30 5 Length: 6000
32 3.5 Length: 6000
33.7 2 Length: 6000
33.7 2.6 Length: 6000
33.7 3.25 Length: 6000
33.7 4.05 Length: 6000
35 2 Length: 6000
35 2.5 Length: 6000
36 3 Length: 6000
38 4 Length: 6000
40 1.5 Length: 6000
40 2 Length: 6000
40 3 Length: 6000
40 5 Length: 6000
42.4 3.2 Length: 6000
48.3 2 Length: 6000
48.3 3.2 Length: 6000
50 1.5 Length: 6000
50 2 Length: 6000
50 2.5 Length: 6000
50 5 Length: 6000
57 2.9 Length: 6000
60.3 2 Length: 6000
76.1 2 Length: 6000
76.1 3.2 Length: 6000
76.1 6.3 Length: 6000
101.6 3.6 Length: 6000
101.6 5.74 Length: 6000
108 6.3 Length: 6000
114.3 6.02 Length: 6000
133 6.3 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
nahtlos
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4301