1.4301 (X5CrNi18-10) - Round pipe

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
pickled/geglüht
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4301
32 6 Length: 6000
32 8 Length: 6000
36 5.5 Length: 6000
36 8 Length: 6000
36 10 Length: 6000
40 6 Length: 6000
40 7.5 Length: 3200
40 10 Length: 6000
45 6.5 Length: 6000
45 8.5 Length: 4800
45 12.5 Length: 6000
50 7 Length: 6000
50 9 Length: 6000
50 12.5 Length: 6000
56 8 Length: 6000
56 10 Length: 6000
56 14 Length: 6000
63 6.5 Length: 6000
63 9 Length: 6000
63 11.5 Length: 6000
63 15.5 Length: 6000
71 7.5 Length: 6000
71 13 Length: 6000
71 17.5 Length: 6000
75 17.5 Length: 6000
80 8.5 Length: 6000
80 15 Length: 6000
80 20 Length: 6000
85 20 Length: 6000
90 9.5 Length: 6000
90 13.5 Length: 6000
90 17 Length: 6000
95 22.5 Length: 6000
100 10 Length: 6000
100 14.5 Length: 6000
100 18.5 Length: 6000
106 13 Length: 6000
106 17.5 Length: 6000
112 11 Length: 6000
112 16 Length: 6000
112 24.5 Length: 6000
118 19 Length: 6000
125 12.5 Length: 6000
125 17.5 Length: 6000
125 27 Length: 7000
132 13 Length: 6000
132 26 Length: 6000
140 14 Length: 6000
150 12.5 Length: 6000
150 22 Length: 6000
160 14 Length: 6000
160 19 Length: 6000
160 24 Length: 6000
170 20 Length: 6000
170 32 Length: 6000
180 15 Length: 6000
200 25 Length: 6000
200 30 Length: 6000
212 16 Length: 6000
212 21 Length: 6000
250 25 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
pickled/geglüht
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10216-5 / 1.4301