1.4301 (X5CrNi18-10) - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
ground K240 + Foil/TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301
ground K400 + Foil/TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301
TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301
10 1 Length: 6000
10 1.5 Length: 6000
20 1 Length: 6000
23 1.5 Length: 6000
26.9 2.6 Length: 6000
35 2.5 Length: 6000
42.4 3.2 Length: 6000
44.5 2 Length: 6000
53 1.5 Length: 6000
60.3 3.65 Length: 6000
60.3 5 Length: 6000
63.5 2 Length: 6000
70 2 Length: 6000
103 1.5 Length: 6000
108 2 Length: 6000
114.3 2 Length: 6000
114.3 5 Length: 6000
139.7 2 Length: 6000
139.7 3 Length: 6000
139.7 4 Length: 6000
154 2 Length: 6000Length: 6000
159 2 Length: 6000
168.3 2 Length: 6000Length: 6000
168.3 3 Length: 6000Length: 6000
204 2 Length: 6000
219.1 2 Length: 6000
219.1 3 Length: 6000
254 2 Length: 6000
273 3 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
ground K240 + Foil/TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301
ground K400 + Foil/TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301
TIG geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4301