1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
ground K240 + Foil/TIG geschweißt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4571
TIG geschweißt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4571
6 1 Length: 6000
12 1 Length: 6000
15 1.5 Length: 6000
20 1.5 Length: 6000
20 2 Length: 6000
21.3 2 Length: 6000
25 1.5 Length: 6000
25 2 Length: 6000
30 2 Length: 6000Length: 6000
30 3 Length: 6000
33.7 2 Length: 6000Length: 6000
33.7 3.2 Length: 6000
40 2 Length: 6000Length: 6000
42.4 2 Length: 6000Length: 6000
42.4 2.6 Length: 6000
48.3 2 Length: 6000
48.3 2.6 Length: 6000
48.3 3.2 Length: 6000
50 2 Length: 6000
60.3 2 Length: 6000
60.3 3 Length: 6000
70 2 Length: 6000
76.1 2 Length: 6000
76.1 4 Length: 6000
88.9 3 Length: 6000
104 2 Length: 6000
114.3 3 Length: 6000
139.7 3 Length: 6000
139.7 4 Length: 6000
168.3 3 Length: 6000
168.3 4 Length: 6000
219.1 3 Length: 6000
323.9 3 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
ground K240 + Foil/TIG geschweißt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4571
TIG geschweißt
X6CrNiMoTi17-12-2 / EN 10088-1 / EN 10217-7 / 1.4571