1.4301 (X5CrNi18-10) - Profile tube | Molded tube

Filters

Width

Height

Qualities

Width

Height

Thickness

Surface

Delivery condition

Width

Height

Dimensions
Width
Height
Thickness
geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10219-2 / 1.4301
ground K240 + Foil/geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10219-2 / 1.4301
10 10 1 Length: 6000Length: 6000
15 15 1.5 Length: 6000Length: 6000
20 10 1.5 Length: 6000Length: 6000
20 20 1.5 Length: 6000Length: 6000
20 20 2 Length: 6000Length: 6000
25 10 1.5 Length: 6000
25 15 1.5 Length: 6000
25 25 1.2 Length: 6000Length: 6000
25 25 1.5 Length: 6000Length: 6000
25 25 2 Length: 6000Length: 6000
25 25 3 Length: 6000Length: 6000
30 10 1.5 Length: 6000Length: 6000
30 15 1.5 Length: 6000Length: 6000
30 15 2 Length: 6000
30 20 1.5 Length: 6000
30 20 2 Length: 6000Length: 6000
30 30 1.5 Length: 6000Length: 6000
30 30 2 Length: 6000Length: 6000
30 30 3 Length: 6000Length: 6000
35 25 2 Length: 6000
35 35 1.2 Length: 6000
35 35 1.5 Length: 6000Length: 6000
35 35 2 Length: 6000Length: 6000
35 35 3 Length: 6000
40 15 1.5 Length: 6000Length: 6000
40 20 1.2 Length: 6000Length: 6000
40 20 1.5 Length: 6000Length: 6000
40 20 2 Length: 6000Length: 6000
40 20 3 Length: 6000
40 30 2 Length: 6000Length: 6000
40 30 3 Length: 6000
40 40 1.2 Length: 6000
40 40 1.5 Length: 6000Length: 6000
40 40 2 Length: 6000Length: 6000
40 40 3 Length: 6000Length: 6000
40 40 4 Length: 6000
45 45 2 Length: 6000Length: 6000
45 45 3 Length: 6000
50 20 1.5 Length: 6000
50 20 2 Length: 6000Length: 6000
50 25 2 Length: 6000Length: 6000
50 30 2 Length: 6000Length: 6000
50 30 3 Length: 6000Length: 6000
50 40 2 Length: 6000Length: 6000
50 40 3 Length: 6000
50 50 1.5 Length: 6000Length: 6000
50 50 2 Length: 6000Length: 6000
50 50 3 Length: 6000Length: 6000
50 50 4 Length: 6000Length: 6000
50 50 5 Length: 6000
60 20 1.5 Length: 6000
60 20 2 Length: 6000Length: 6000
60 30 2 Length: 6000Length: 6000
60 30 2.5 Length: 6000
60 30 3 Length: 6000Length: 6000
60 40 2 Length: 6000Length: 6000
60 40 3 Length: 6000Length: 6000
60 40 4 Length: 6000
60 60 2 Length: 6000Length: 6000
60 60 2.5 Length: 6000
60 60 3 Length: 6000Length: 6000
60 60 4 Length: 6000Length: 6000
60 60 5 Length: 6000
70 70 2 Length: 6000Length: 6000
70 70 3 Length: 6000
70 70 4 Length: 6000
80 20 2 Length: 6000Length: 6000
80 30 2 Length: 6000Length: 6000
80 30 3 Length: 6000
80 40 2 Length: 6000Length: 6000
80 40 3 Length: 6000Length: 6000
80 40 4 Length: 6000
80 40 5 Length: 6000
80 50 3 Length: 6000
80 60 2 Length: 6000
80 60 3 Length: 6000Length: 6000
80 60 4 Length: 6000
80 60 5 Length: 6000
80 80 2 Length: 6000Length: 6000
80 80 3 Length: 6000Length: 6000
80 80 4 Length: 6000Length: 6000
80 80 5 Length: 6000Length: 6000
80 80 6 Length: 6000
100 40 2 Length: 6000Length: 6000
100 40 3 Length: 6000Length: 6000
100 40 4 Length: 6000
100 50 2 Length: 6000Length: 6000
100 50 3 Length: 6000Length: 6000
100 50 4 Length: 6000Length: 6000
100 50 5 Length: 6500Length: 6000
100 60 2 Length: 6000Length: 6000
100 60 3 Length: 6000Length: 6000
100 60 4 Length: 6000
100 80 2 Length: 6000
100 80 4 Length: 6000Length: 6000
100 100 2 Length: 6000Length: 6000
100 100 3 Length: 6000Length: 6000
100 100 4 Length: 6000Length: 6000
100 100 5 Length: 6000Length: 6000
100 100 6 Length: 6000
120 60 3 Length: 6000Length: 6000
120 60 4 Length: 6000Length: 6000
120 60 5 Length: 6000
120 80 3 Length: 6000
120 80 5 Length: 6000
120 120 3 Length: 6000Length: 6000
120 120 4 Length: 6000Length: 6000
120 120 5 Length: 6000
120 120 6 Length: 6000
120 120 8 Length: 6000
140 60 3 Length: 6000
150 50 3 Length: 6000
150 50 5 Length: 6000
150 100 3 Length: 6000
150 100 5 Length: 6000
150 150 4 Length: 6000
150 150 5 Length: 6000
150 150 6 Length: 6000
200 100 5 Length: 6000
200 100 6 Length: 6000
Dimensions
Width
Height
Thickness
geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10219-2 / 1.4301
ground K240 + Foil/geschweißt
X5CrNi18-10 / EN 10088-1 / EN 10219-2 / 1.4301