1.4305 (X10CrNiS18-9) - Flat

Filters

Width

Height

Qualities

Width

Height

Surface

Tolerance

Delivery condition

Width

Height

Dimensions
Width
Height
drawn/h11/+AT+C
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305
rolled/+AT
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4305
20 5 Length: 3000
20 8 Length: 3100
20 10 Length: 3800
20 15 Length: 3300
25 5 Length: 6200
25 8 Length: 6200
25 10 Length: 3100
25 12 Length: 3300
30 5 Length: 3000
30 8 Length: 6200
30 10 Length: 6200
30 12 Length: 3100
30 15 Length: 6200
30 20 Length: 6200Length: 6000
35 8 Length: 3000
40 5 Length: 3100
40 8 Length: 6200
40 10 Length: 3550
40 12 Length: 6100Length: 6000
40 15 Length: 6200Length: 6000
40 20 Length: 6200Length: 6000
40 25 Length: 6000
40 30 Length: 6200Length: 6000
50 5 Length: 3100
50 8 Length: 3100
50 10 Length: 6200
50 12 Length: 6200
50 15 Length: 6200Length: 6000
50 20 Length: 6200Length: 6000
50 25 Length: 6200Length: 6000
50 30 Length: 6200Length: 6000
50 40 Length: 6000
60 5 Length: 3100
60 8 Length: 3100
60 10 Length: 6200
60 15 Length: 6150Length: 6000
60 20 Length: 6200Length: 6000
60 25 Length: 6200
60 30 Length: 6200Length: 6000
60 40 Length: 6200Length: 6000
70 5 Length: 3100
70 8 Length: 3100
70 10 Length: 3000
70 15 Length: 3100Length: 6000
70 20 Length: 6200Length: 6000
70 25 Length: 6000
70 30 Length: 6000
70 40 Length: 6000
80 5 Length: 3100
80 8 Length: 3100
80 10 Length: 6200
80 12 Length: 3100
80 15 Length: 6200Length: 6000
80 20 Length: 6200Length: 6000
80 25 Length: 6000
80 30 Length: 6200Length: 6000
80 40 Length: 6000
90 15 Length: 6000
90 20 Length: 6000
90 30 Length: 6000
100 5 Length: 3100
100 8 Length: 3100
100 10 Length: 6200
100 15 Length: 6200
100 20 Length: 6200Length: 6000
100 30 Length: 6000
100 40 Length: 6000
120 12 Length: 3300
120 15 Length: 3000Length: 6000
120 20 Length: 6000
120 30 Length: 6000
Dimensions
Width
Height
drawn/h11/+AT+C
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4305
rolled/+AT
X8CrNiS18-9 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4305