1.4310 (X12CrNi17-7) - Sheets | Sheet metal

Filters

Height

Length

Qualities

Height

Length

Width

Surface

Height

Length

Dimensions
Height
Length
Width
2H
X10CrNi18-8 / EN 10088-2 / EN 10151 / 1.4310
0.2 2000 300 Length: 2000
0.3 2000 300 Length: 2000
0.4 2000 300 Length: 2000
0.5 2000 300 Length: 2000
0.6 2000 300 Length: 2000
0.7 2000 300 Length: 2000
0.8 2000 300 Length: 2000
1 2000 300 Length: 2000
1.2 2000 300 Length: 2000
1.5 2000 300 Length: 2000
2 2000 300 Length: 2000
3 2000 300 Length: 2000
Dimensions
Height
Length
Width
2H
X10CrNi18-8 / EN 10088-2 / EN 10151 / 1.4310