1.4404 (X2CrNiMo17-13-2) - Flat

Filters

Width

Height

Qualities

Width

Height

Surface

Tolerance

Delivery condition

Width

Height

Dimensions
Width
Height
drawn/h11/+AT+C
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4404
rolled/+AT
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4404
20 4 Length: 3000
20 5 Length: 6000
20 10 Length: 3000
25 6 Length: 6000
25 10 Length: 3000
25 15 Length: 6000
30 15 Length: 6000
30 20 Length: 6000
30 25 Length: 6000
35 20 Length: 6000
40 8 Length: 6000
40 15 Length: 6000
40 20 Length: 6000
40 30 Length: 6000
50 12 Length: 6000
50 20 Length: 6000
50 30 Length: 6000
50 40 Length: 5600
60 15 Length: 6000
60 20 Length: 6000
60 25 Length: 6000
60 30 Length: 6000
60 40 Length: 6000
60 50 Length: 6000
70 25 Length: 6000
80 12 Length: 6000
80 15 Length: 6000
80 20 Length: 6000
80 30 Length: 6000
80 50 Length: 6000
90 60 Length: 6000
100 12 Length: 6000
100 30 Length: 6000
100 50 Length: 6000
120 10 Length: 6000
Dimensions
Width
Height
drawn/h11/+AT+C
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10278 / 1.4404
rolled/+AT
X2CrNiMo17-12-2 / EN 10088-3 / EN 10058 / 1.4404