P235 - Round pipe

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
untreated seamless/+TR1
P235TR1 / EN 10216-1 / 1.0254
25 2 Length: 6000
26.9 2.3 Length: 6000
30 2.6 Length: 6000
31.8 2.6 Length: 6000
33.7 2.6 Length: 6000
38 2.6 Length: 6000
42.4 2.6 Length: 6000
44.5 2.6 Length: 6000
48.3 2.6 Length: 6000
51 2.6 Length: 6000
57 2.9 Length: 6000
60.3 2.9 Length: 6000
60.3 3.2 Length: 6000
63.5 2.9 Length: 6000
70 2.9 Length: 6000
76.1 2.9 Length: 6000
82.5 3.2 Length: 6000
88.9 3.2 Length: 6000
101.6 3.6 Length: 6000
108 3.6 Length: 6000
114.3 3.6 Length: 6000
127 4 Length: 6000
133 4 Length: 6000
139.7 4 Length: 6000
152.4 4.5 Length: 6000
159 4.5 Length: 6000
168.3 4.5 Length: 6000
177.8 5 Length: 6000
193.7 5.6 Length: 6000
219.1 6.3 Length: 6000
244.5 6.3 Length: 6000
254 6.3 Length: 6220
273 6.3 Length: 6000
323.9 7.1 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
untreated seamless/+TR1
P235TR1 / EN 10216-1 / 1.0254