S355J2 - Round tube

Filters

Diameter

Thickness

Qualities

Diameter

Thickness

Surface

Delivery condition

Diameter

Thickness

Dimensions
Diameter
Thickness
black/nahtlos warmgewalzt
S355J2H / EN 10210-1 / EN 10210-2 / 1.0576
20 3.6 Length: 6000
21.3 2.3 Length: 6000
21.3 2.6 Length: 6000
21.3 3.2 Length: 6000
21.3 5 Length: 6000
25 2.3 Length: 6000
25 2.6 Length: 6000
25 2.9 Length: 6000
25 3.2 Length: 6000
25 3.6 Length: 6000
26.9 2.6 Length: 6000
26.9 2.9 Length: 6000
26.9 3.2 Length: 6000
26.9 4.5 Length: 6000
26.9 5 Length: 6000
26.9 6.3 Length: 6000
30 4.5 Length: 6000
30 8 Length: 6000
31.8 5 Length: 6000
33.7 2.9 Length: 6000
33.7 3.2 Length: 6000
33.7 3.6 Length: 6000
33.7 5 Length: 6000
33.7 7.1 Length: 6000
33.7 8 Length: 6000
35 5.6 Length: 6000
35 6.3 Length: 6000
35 8.8 Length: 6000
38 5 Length: 6000
38 5.6 Length: 6000
38 6.3 Length: 6000
38 7.1 Length: 6000
38 8 Length: 6000
38 10 Length: 6000
42.4 3.2 Length: 12000
42.4 4 Length: 6000
42.4 5 Length: 6000
42.4 5.6 Length: 6000
42.4 6.3 Length: 6000
42.4 7.1 Length: 6000
42.4 8 Length: 6000
42.4 10 Length: 6000
44.5 2.9 Length: 6000
44.5 3.2 Length: 6000
44.5 4.5 Length: 6000
44.5 5.6 Length: 6000
44.5 6.3 Length: 6000
44.5 7.1 Length: 6000
44.5 10 Length: 6000
44.5 12.5 Length: 6000
48.3 2.6 Length: 6000
48.3 3.2 Length: 6000
48.3 3.6 Length: 6000
48.3 4 Length: 6000
48.3 5 Length: 6000
48.3 5.6 Length: 6000
48.3 6.3 Length: 6000
48.3 8 Length: 6000
51 5.6 Length: 6000
51 6.3 Length: 6000
51 7.1 Length: 6000
51 8 Length: 6000
51 12.5 Length: 6000
51 14.2 Length: 6000
54 4 Length: 6000
54 5 Length: 6000
54 7.1 Length: 6000
54 8 Length: 6000
54 8.8 Length: 6000
57 3.6 Length: 6000
57 5.6 Length: 6000
57 7.1 Length: 6000
57 12.5 Length: 6000
57 14.2 Length: 6000
57 16 Length: 6000
60.3 2.9 Length: 6000
60.3 3.6 Length: 6000
60.3 4 Length: 6000
60.3 5 Length: 6000
60.3 5.6 Length: 6000
60.3 6.3 Length: 6000
60.3 7.1 Length: 6000
60.3 8 Length: 6000
60.3 8.8 Length: 6000
60.3 10 Length: 6000
60.3 11 Length: 6000
60.3 12.5 Length: 6000
60.3 14.2 Length: 6000
60.3 16 Length: 6000
63.5 5 Length: 6000
63.5 6.3 Length: 6000
63.5 8 Length: 6000
63.5 8.8 Length: 6000
63.5 10 Length: 6000
63.5 11 Length: 6000
63.5 12.5 Length: 6000
63.5 14.2 Length: 6000
63.5 16 Length: 6000
70 3.2 Length: 6000
70 3.6 Length: 6000
70 4 Length: 6000
70 5 Length: 6000
70 6.3 Length: 6000
70 7.1 Length: 6000
70 8 Length: 6000
70 10 Length: 6000
70 12.5 Length: 6000
70 14.2 Length: 6000
70 16 Length: 6000
70 20 Length: 6000
73 12.5 Length: 6000
76.1 2.9 Length: 6000
76.1 3.2 Length: 6000
76.1 4 Length: 6000
76.1 5 Length: 6000
76.1 5.6 Length: 6000
76.1 6.3 Length: 6000
76.1 7.1 Length: 6000
76.1 8 Length: 6000
76.1 10 Length: 6000
76.1 12.5 Length: 6000
76.1 14.2 Length: 6000
76.1 17.5 Length: 6000
76.1 20 Length: 6000
82.5 3.6 Length: 6000
82.5 5 Length: 6000
82.5 6.3 Length: 6000
82.5 7.1 Length: 6000
82.5 8 Length: 6000
82.5 8.8 Length: 6000
82.5 10 Length: 6000
82.5 11 Length: 6000
82.5 12.5 Length: 6000
82.5 14.2 Length: 6000
82.5 16 Length: 6000
82.5 17.5 Length: 6000
82.5 20 Length: 6000
82.5 22.2 Length: 6000
82.5 25 Length: 6000
88.9 3.6 Length: 6000
88.9 4 Length: 6000
88.9 5 Length: 6000
88.9 5.6 Length: 6000
88.9 6.3 Length: 6000
88.9 8 Length: 6000
88.9 8.8 Length: 6000
88.9 10 Length: 6000
88.9 12.5 Length: 6000
88.9 14.2 Length: 6000
88.9 16 Length: 6000
88.9 17.5 Length: 6000
88.9 20 Length: 6000
88.9 22.2 Length: 6000
88.9 25 Length: 6000
95 4 Length: 6000
95 8 Length: 6000
95 12.5 Length: 6000
95 14.2 Length: 6000
95 16 Length: 6000
95 20 Length: 6000
95 22.2 Length: 6000
95 25 Length: 6000
101.6 3.6 Length: 6000
101.6 4 Length: 6000
101.6 4.5 Length: 6000
101.6 5 Length: 6000
101.6 6.3 Length: 6000
101.6 7.1 Length: 6000
101.6 8 Length: 6000
101.6 10 Length: 6000
101.6 12.5 Length: 6000
101.6 14.2 Length: 6000
101.6 16 Length: 6000
101.6 17.5 Length: 6000
101.6 20 Length: 6000
101.6 22.2 Length: 6000
101.6 25 Length: 6000
108 6.3 Length: 6000
108 7.1 Length: 6000
108 8 Length: 6000
108 10 Length: 6000
108 12.5 Length: 6000
108 14.2 Length: 6000
108 16 Length: 6000
108 17.5 Length: 6000
108 20 Length: 6000
108 22.2 Length: 6000
108 25 Length: 6000
108 28 Length: 6000
108 32 Length: 6000
114.3 5 Length: 6000
114.3 5.6 Length: 6000
114.3 7.1 Length: 6000
114.3 8 Length: 6000
114.3 10 Length: 6000
114.3 11 Length: 6000
114.3 12.5 Length: 6000
114.3 14.2 Length: 6000
114.3 17.5 Length: 6000
114.3 20 Length: 6000
114.3 25 Length: 6000
114.3 28 Length: 6000
114.3 30 Length: 6000
114.3 36 Length: 6000
121 4 Length: 6000
121 7.1 Length: 6000
121 8 Length: 6000
121 10 Length: 6000
121 12.5 Length: 6000
121 17.5 Length: 6000
121 20 Length: 6000
121 25 Length: 6000
121 28 Length: 6000
121 30 Length: 6000
127 5 Length: 6000
127 8 Length: 6000
127 10 Length: 6000
127 11 Length: 6000
127 12.5 Length: 6000
127 14.2 Length: 6000
127 16 Length: 6000
127 17.5 Length: 6000
127 22.2 Length: 6000
127 25 Length: 6000
127 30 Length: 6000
133 4.5 Length: 6000
133 5 Length: 6000
133 6.3 Length: 6000
133 8 Length: 6000
133 10 Length: 6000
133 12.5 Length: 6000
133 14.2 Length: 6000
133 16 Length: 6000
133 20 Length: 6000
133 22.2 Length: 6000
133 28 Length: 6000
133 32 Length: 6000
133 40 Length: 6000
139.7 4 Length: 6000
139.7 5 Length: 6000
139.7 6.3 Length: 6000
139.7 8 Length: 6000
139.7 12.5 Length: 6000
139.7 14.2 Length: 6000
139.7 17.5 Length: 6000
139.7 20 Length: 6000
139.7 22.2 Length: 6000
139.7 25 Length: 6000
139.7 30 Length: 6000
139.7 36 Length: 6000
146 7.1 Length: 6000
146 8 Length: 6000
146 10 Length: 6000
146 14.2 Length: 6000
146 16 Length: 6000
146 20 Length: 6000
146 25 Length: 6000
146 36 Length: 6000
152.4 5 Length: 6000
152.4 5.6 Length: 6000
152.4 7.1 Length: 6000
152.4 12.5 Length: 6000
152.4 14.2 Length: 6000
152.4 17.5 Length: 6000
152.4 25 Length: 6000
152.4 30 Length: 6000
152.4 36 Length: 6000
159 5 Length: 6000
159 7.1 Length: 6000
159 8 Length: 6000
159 10 Length: 6000
159 17.5 Length: 6000
159 20 Length: 6000
159 28 Length: 6000
159 30 Length: 6000
159 36 Length: 6000
159 45 Length: 6000
165.1 12.5 Length: 6000
165.1 14.2 Length: 6000
165.1 16 Length: 6000
165.1 25 Length: 6000
165.1 40 Length: 6000
168.3 10 Length: 6000
168.3 12.5 Length: 6000
168.3 14.2 Length: 6000
168.3 20 Length: 6000
168.3 25 Length: 6000
168.3 28 Length: 6000
168.3 40 Length: 6000
171 22.2 Length: 6000
171 30 Length: 6000
171 36 Length: 6000
171 40 Length: 6000
177.8 12.5 Length: 6000
177.8 14.2 Length: 6000
177.8 16 Length: 6000
177.8 36 Length: 6000
177.8 45 Length: 6000Length: 6000
191 12.5 Length: 6000
191 16 Length: 6000
191 17.5 Length: 6000
191 20 Length: 6000
191 22.2 Length: 6000
193.7 6.3 Length: 6000
193.7 8 Length: 6000
193.7 12.5 Length: 6000
193.7 14.2 Length: 6000
193.7 17.5 Length: 6000
193.7 20 Length: 6000
193.7 30 Length: 6000
193.7 36 Length: 6000
193.7 40 Length: 6000
193.7 45 Length: 6000
203 6.3 Length: 6000
203 10 Length: 6000
203 12.5 Length: 6000
203 16 Length: 6000
203 17.5 Length: 3000
203 20 Length: 6000
203 25 Length: 6000
203 30 Length: 6000
203 32 Length: 6000
203 36 Length: 6000
203 40 Length: 6000
203 50 Length: 6000
216 22.2 Length: 6000
216 25 Length: 6000
219.1 6.3 Length: 6000
219.1 7.1 Length: 6000
219.1 12.5 Length: 6000
219.1 16 Length: 6000
219.1 25 Length: 6000
219.1 36 Length: 6000
219.1 45 Length: 6000
229 14.2 Length: 3000
229 25 Length: 6000
229 40 Length: 6000
229 50 Length: 6000
241 20 Length: 6000
241 50 Length: 6000
244.5 6.3 Length: 6000
244.5 7.1 Length: 6000
244.5 8 Length: 6000
244.5 8.8 Length: 6000
244.5 14.2 Length: 6000
244.5 16 Length: 6000
244.5 28 Length: 6000
244.5 50 Length: 6000
244.5 55 Length: 6000
244.5 70 Length: 6000
254 14.2 Length: 6000
254 16 Length: 6000
254 36 Length: 6000
254 45 Length: 6000
267 7.1 Length: 6000
267 8 Length: 6000
267 8.8 Length: 6000
267 20 Length: 6000
267 36 Length: 6000
267 40 Length: 6000
267 45 Length: 6000
273 12.5 Length: 6000
273 22.2 Length: 6000
273 25 Length: 6000
279 7.1 Length: 6000
292 30 Length: 6000
292 36 Length: 6000
292 80 Length: 6000
298.5 10 Length: 6000
298.5 12.5 Length: 6000
298.5 25 Length: 6000
305 10 Length: 6000
305 20 Length: 6000
305 70 Length: 6000
318 40 Length: 6000
323.9 10 Length: 6000
323.9 11 Length: 6000
323.9 12.5 Length: 6000
323.9 20 Length: 6000
323.9 45 Length: 6000
330 50 Length: 7000
330 80 Length: 6000
343 12.5 Length: 6000
355.6 8 Length: 6000
355.6 20 Length: 6000
368 28 Length: 6000
368 32 Length: 6000
368 55 Length: 6000
368 60 Length: 6000
394 20 Length: 6000
394 60 Length: 6000
394 100 Length: 6000
406.4 8.8 Length: 3700
406.4 10 Length: 3700
406.4 16 Length: 6000
406.4 30 Length: 6000
406.4 36 Length: 6000
406.4 60 Length: 6000
419 22.2 Length: 6000
419 25 Length: 6000
419 55 Length: 3000
419 60 Length: 6000
419 85 Length: 6000
445 20 Length: 6000
445 22.2 Length: 6000
445 25 Length: 6000
445 36 Length: 6000
457 20 Length: 6000
457 40 Length: 6000
457 60 Length: 6000
495 65 Length: 6000
495 80 Length: 5500
508 16 Length: 6000
508 20 Length: 6000
546 75 Length: 6000
610 28 Length: 6000
610 36 Length: 6000
Dimensions
Diameter
Thickness
black/nahtlos warmgewalzt
S355J2H / EN 10210-1 / EN 10210-2 / 1.0576