42CrMo4 - Sheets | Cuttings

Filters

Height

Length

Qualities

Height

Length

Width

Delivery condition

Height

Length

Dimensions
Height
Length
Width
+N
42CrMo4 / ISO 683-2 / 1.7225
+QT+SR
42CrMo4 / EN 10250 / 1.7225
12 6000 2000 Length: 6000
15 6000 2000 Length: 6000
20 6000 2000 Length: 6000
25 6000 2000 Length: 6000
30 6000 2000 Length: 6000
40 6000 2000 Length: 6000
45 6000 2000 Length: 6000
50 6000 2000 Length: 6000
55 6000 2000 Length: 6000
60 6000 2000 Length: 6000
65 6000 2000 Length: 6000
70 6000 2000 Length: 6000
80 6000 2000 Length: 6000
90 6000 2000 Length: 6000
100 6000 2000 Length: 6000
110 6000 2000 Length: 6000
120 6000 2000 Length: 6000
130 3000 2000 Length: 3000
140 3000 2000 Length: 3000
150 6000 2000 Length: 6000
160 3000 2000 Length: 3000
180 3000 2000 Length: 3000
200 3000 2000 Length: 3000
220 3000 2000 Length: 3000
250 3000 2000 Length: 3000
300 6000 2000 Length: 6000
Dimensions
Height
Length
Width
+N
42CrMo4 / ISO 683-2 / 1.7225
+QT+SR
42CrMo4 / EN 10250 / 1.7225